Daftar nomor Gugus depan yang berada di Kwartir Ranting Medan Belawan adalah sebagai berikut :
====================================================| NO | PANGKALAN | ALAMAT SEKOLAH | GOLONGAN | NOMOR GUDEP | 
| 1 | Komunitas | Jl. Serdang Uni Kampung | S / G / T | 01.005 dan 01.006 | 
| 2 | Perg. Muhammadiyah | Jalan Medan Belawan | S / G / T | 01-175 dan 01.176 | 
| 3 | Yayasan Hang-Tuah I | Jalan Medan Belawan | S / G / T | 01.183 dan 01.184 | 
| 4 | Perg. Al-Washliyah | Jalan Medan Belawan | S / G | 01.309 dan 01.310 | 
| 5 | Perg. Nurani Belawan | Jl. Kakap No. 3 Belawan | G / T | 01.331 dan 01.332 | 
| 6 | SMP Swasta Yaspemda | Jl. Cipanas Gang 8 Belawan | G | 01.247 dan 01.248 | 
| 7 | Perg. Taman Siswa | Jl. Kakap No. 1 Belawan | S / G | 01.813 dan 01.814 | 
| 8 | MIN Belawan | Jl. Cileduk Belawan II | S / G | 01.977 dan 01.978 | 
| 9 | SMP Negeri 26 Medan | Jl. Penghubung P. Sicanang | G | 01.559 dan 01.560 | 
| 10 | SMA Negeri 20 Medan | Jl. Besar Bagan Deli Belawan | T | 01.901 dan 01.902 | 
| 11 | SDS HKBP Bersubsidi | Jl. Kampar No. 1 Belawan | S / G | 01.1211 dan 01.1212 | 
| 12 | SDS HKBP II | Jl. Terubuk Pajak Baru Belawan | S / G | 01.1203 dan 01.1204 | 
| 13 | SDN 060967 | Jl. Hiu Pajak Baru Belawan | S / G | 01.1207 dan 01.1208 | 
| 14 | SDS HKBP Nasrani | Jl. Stasiun Lor. Persaudaraan | S / G | 01.1221 dan 01.1222 | 
| 15 | Perg. Islamiyah | Jl. Cileduk Belawan II | G | 01.1167 dan 01.1168 | 
| 16 | SDN 060957 | Jl. Bangka Belawan II | S / G | 01.1209 dan 01.1210 | 
| 17 | SDN 060958 | Jl. Bengkalis Belawan I | S / G | 01.1215 dan 01.1216 | 
| 18 | SDN 060960 | Jl. Bangka Belawan II | S / G | 01.1219 dan 01.1220 | 
| 19 | SDN 060962 | Jl. Veteran Komp SD Negeri | S / G | 01.1217 dan 01.1218 | 
| 20 | SDN 060963 | Jl. Hidayah P. Sicanang | S / G | 01.1153 dan 01.1154 | 
| 21 | SDN 060969 | Jl. Cimanuk Belawan II | S / G | 01.1201 dan 01.1202 | 
| 22 | SDN 060970 | Jl. Proyek Bagan Deli Belawan | S / G | 01.1205 dan 01.1206 | 
| 23 | SDN 064002 | Jl. Veteran Komp SD Negeri | S / G | 01.1199 dan 01.1200 | 
| 24 | SDN 064003 | Jl. Cimanuk Belawan II | S / G | 01.1197 dan 01.1198 | 
| 25 | SDN 064004 | Jl. Pulau Nias Belawan Bahari | S / G | 01.1213 dan 01.1214 | 
| 26 | SDN 065005 | Jl. Hidayah P. Sicanang | S / G | 01.1159 dan 01.1160 | 
| 27 | SDN 065006 | Jl. Penghubung IV P. Sicanang | S / G | 01.1157 dan 01.1158 | 
| 28 | SDN 065007 | Jl. Penghubung II P. Sicanang | S / G | 01.1155 dan 01.1156 | 
| 29 | SDN 065008 | Jl. Penghubung III P. Sicanang | S / G | 01.1163 dan 01.1164 | 
| 30 | SDN 065009 | Lorong II Umum Bagan Deli | S / G | 01.1169 dan 01.1170 | 
| 31 | SDN 065010 | Jl. Sentosa P. Sicanang Belawan | S / G | 01.1161 dan 01.1162 | 
| 32 | SDN 066669 | Jl. Kelapa RS Kusta P. Sicanang | S / G | 01.1151 dan 01.1152 | 
| 33 | SDN 066670 | Jl. Komplek RS. Kusta P. Sicanang | S / G | 01.1165 dan 01.1166 | 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar